| Por Pregão | Preço Unitário (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 10 pregões | 200,00 | 2.000,00 |
| 20 pregões | 180,00 | 3.600,00 |
| 50 pregões | 150,00 | 7.500,00 |
| 100 pregões | 120,00 | 12.000,00 |
O investimento necessário para utilização do Siapre corresponde aos valores tabelados por nossa Proposta Base, com valores fixos referentes a Licença do Software, Suporte Técnico e Treinamento; e por um valor variável, tabelado de acordo com a escolha de um Plano de Utilização que se adeqüe à realidade de Pregões da sua administração.
• Licença + Suporte = R$ 2.000,00
• Treinamento = R$ 1.000,00
• Plano de Utilização - consultar tabelas
| Por Pregão | Preço Unitário (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 10 pregões | 200,00 | 2.000,00 |
| 20 pregões | 180,00 | 3.600,00 |
| 50 pregões | 150,00 | 7.500,00 |
| 100 pregões | 120,00 | 12.000,00 |
| Período de Tempo | Preço Mensal (R$) | Total ao Final do Período (R$) |
|---|---|---|
| Mensal ilimitado | 1.200,00 | 14.400,00 ao final de 12 meses |
| Anual ilimitado | 1.000,00 | 12.000,00 ao final de 12 meses |
| 5 anos ilimitado | 750,00 | 45.000,00 ao final de 60 meses |

“É preciso revestir as licitações e contratos
públicos de total transparência, mediante a
universalização das tecnologias da informação e
comunicação e possibilitar à sociedade o acesso a
todos os atos dos procedimentos licitatórios."
Luis Inácio Lula da Silva
Presidente da República

